出荷実績10,000,000本突破の『水素たっぷりのおいしい水』
商品情報 | |
発売元 | 株式会社メロディアンハーモニーファイン |
初回お試し価格 | 500円(300ml×7本)・・・1本あたり約71円 |
定期価格 | 4,115円(300ml×40本)・・・1本あたり約102円 2回目以降は8,230円(300ml×40本)・・・1本あたり205円 2回の継続注文は必須。3回以降から解約OK |
内容量 | 300ml |
原水 | 山口県錦町の天然水 |
溶存水素濃度 | 0.8~1.2ppm(出荷時) |
酸化還元電位 | -300mV~-650mV |
ph値 | 7.3 |
製造方法 | 高圧微粒子製法で水素水を生成。 ※水素ガスを細かく切断しながら、 微小な泡にして水に水素分子を溶け込ませる製法 |
パッケージ | 水素を逃さない『特殊4層構造アルミパウチ』を採用。 |
備考 | 品質保証の国際規格FSSC22000の認証工場で徹底した品質管理。 発送前は水素をキープするため低温で保管。その後、高濃度のまま順次発送。 |
水素水アルミパウチ測定結果
開封直後の計測
開封直後の測定結果 | |
ポータブル溶存水素計での実測値 | 1.15ppm |
溶存水素濃度判定試薬(メチレンブルー)での実測値 | 0.7ppm ※7滴目で無色透明にならなくなった |
酸化還元電位 | -480mV |
1時間後の計測
1時間後の測定結果 | |
ポータブル溶存水素計での実測値 | 1.09ppm |
酸化還元電位 | -332mV |
2時間後の計測
2時間後の測定結果 | |
ポータブル溶存水素計での実測値 | 0.00ppm |
酸化還元電位 | -307mV |
感想
味は飲みやすい。開封後、1時間以内に飲用すれば溶存水素濃度も特に問題なし。
【1日1ℓ飲む場合】
4本以上消費することになるので、1日あたり約820円。
※2回目以降の定期コースの価格で計算。